塾でお渡ししている塾案内に掲載している合格高校が最近6年分なので、こちらにも6年分を掲載します。私立高校の学科はスマホに表示される文字数の関係で省略します。年度が替わるごとに古い分は削除します。 (2024年3月8日現在)
2024年度(令和6年度)
公立高校 | | |
---|
浦和東 | 普通科 | (戸塚中) |
春日部女子 | 普通科 | (戸塚中) |
川口 | 普通科 | (戸塚中) |
川口 | 普通科 | (戸塚中) |
川口市立 | 普通科 | (戸塚中) |
川口市立 | スポーツ科学 | (戸塚中) |
川口市立 | スポーツ科学 | (戸塚中) |
越谷総合技術 | 情報処理科 | (戸塚中) |
越谷西 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷南 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷南 | 普通科 | (戸塚中) |
和光国際 | 普通科 | (戸塚中) |
蕨 | 普通科 | (戸塚中) |
私立高校 | |
---|
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
春日部共栄 | (戸塚中) |
春日部共栄 | (戸塚中) |
順天 | (戸塚中) |
昌平 | (戸塚中) |
西武台 | (戸塚中) |
獨協埼玉 | (戸塚中) |
細田学園 | (戸塚中) |
2023年度(令和5年度)
公立高校 | | |
---|
浦和西 | 普通科 | (戸塚中) |
大宮北 | 普通科 | (戸塚中) |
川口 | 普通科 | (戸塚中) |
川口 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷西 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷南 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷南 | 普通科 | (戸塚中) |
南稜 | 普通科 | (戸塚中) |
与野 | 普通科 | (戸塚中) |
私立高校 | |
---|
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和麗明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
埼玉栄 | (戸塚中) |
昌平 | (戸塚中) |
瀧野川 | (戸塚中) |
武南 | (戸塚中) |
武南 | (戸塚中) |
2022年度(令和4年度)
公立高校 | | |
---|
浦和東 | 普通科 | (戸塚中) |
川口 | 普通科 | (戸塚中) |
川口 | 普通科 | (戸塚中) |
川口 | 普通科 | (戸塚中) |
川口市立 | 普通科 | (戸塚中) |
川口市立 | スポーツ科学 | (戸塚中) |
川口東 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷南 | 普通科 | (戸塚中) |
草加西 | 普通科 | (戸塚中) |
私立高校 | |
---|
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和麗明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
埼玉栄 | (戸塚中) |
桜丘 | (戸塚中) |
西武台 | (戸塚中) |
武南 | (戸塚中) |
武南 | (戸塚中) |
明星学園 | (戸塚中) |
2021年度(令和3年度)
公立高校 | | |
---|
浦和北 | 普通科 | (戸塚中) |
浦和東 | 普通科 | (戸塚中) |
川口 | 普通科 | (戸塚中) |
川口 | 普通科 | (戸塚中) |
越ヶ谷 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷南 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷南 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷南 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷南 | 普通科 | (戸塚中) |
蕨 | 普通科 | (戸塚中) |
私立高校 | |
---|
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
駒込 | (戸塚中) |
埼玉栄 | (戸塚中) |
昌平 | (戸塚中) |
西武台 | (戸塚中) |
西武台 | (戸塚中) |
西武台 | (戸塚中) |
西武台 | (戸塚中) |
大東文化第一 | (戸塚中) |
東京成徳大学 | (戸塚中) |
東京成徳大学 | (戸塚中) |
東邦音大第二 | (戸塚中) |
日大豊山 | (戸塚中) |
武南 | (戸塚中) |
2020年度(令和2年度)
公立高校 | | |
---|
上尾 | 普通科 | (戸塚中) |
浦和西 | 普通科 | (戸塚中) |
川口青陵 | 普通科 | (戸塚中) |
川口東 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷西 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷南 | 普通科 | (戸塚中) |
草加東 | 普通科 | (戸塚中) |
鳩ヶ谷 | 普通科 | (戸塚中) |
陸上自衛隊高等工科学校 | | (戸塚中) |
私立高校 | |
---|
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
川越東 | (戸塚中) |
秀明英光 | (戸塚中) |
西武台 | (戸塚中) |
瀧野川女子 | (戸塚中) |
獨協埼玉 | (戸塚中) |
2019年度(平成31年度)
公立高校 | | |
---|
浦和東 | 普通科 | (戸塚中) |
川口市立 | 普通科 | (戸塚中) |
川口市立 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷西 | 普通科 | (戸塚中) |
越谷南 | 普通科 | (戸塚中) |
草加南 | 普通科 | (戸塚中) |
草加南 | 普通科 | (戸塚中) |
私立高校 | |
---|
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和学院 | (戸塚中) |
浦和実業 | (戸塚中) |
叡明 | (戸塚中) |
春日部共栄 | (戸塚中) |
桜丘 | (戸塚中) |
武南 | (戸塚中) |
武南 | (戸塚中) |
武南 | (戸塚中) |
6年間の累計 | 公立高校 |
---|
越谷南 | 11名 |
川口(県立) | 9名 |
川口市立 | 7名 |
浦和東 | 4名 |
越谷西 | 4名 |
浦和西 | 2名 |
川口東 | 2名 |
草加南 | 2名 |
蕨 | 2名 |
上尾 | 1名 |
浦和北 | 1名 |
大宮北 | 1名 |
春日部女子 | 1名 |
川口青陵 | 1名 |
越ヶ谷 | 1名 |
越谷総合技術 | 1名 |
草加西 | 1名 |
草加東 | 1名 |
南稜 | 1名 |
鳩ヶ谷 | 1名 |
与野 | 1名 |
和光国際 | 1名 |
陸上自衛隊高等工科学校 | 1名 |
6年間の累計 | 私立高校 |
---|
浦和学院 | 17名 |
浦和実業 | 17名 |
叡明 | 17名 |
武南 | 8名 |
西武台 | 7名 |
春日部共栄 | 3名 |
埼玉栄 | 3名 |
昌平 | 3名 |
浦和麗明 | 2名 |
桜丘 | 2名 |
瀧野川女子 | 2名 |
東京成徳大学 | 2名 |
獨協埼玉 | 2名 |
川越東 | 1名 |
駒込 | 1名 |
秀明英光 | 1名 |
順天 | 1名 |
大東文化第一 | 1名 |
東邦音大第二 | 1名 |
日大豊山 | 1名 |
細田学園 | 1名 |
明星学園 | 1名 |
当ホームページの合格実績は、当塾で300時間時間以上通常授業を受講し高校入試直前まで在籍した生徒を対象としています。したがって講習のみ、体験のみ、テストのみの生徒や在籍期間の短い生徒は含まれておりません。