[小中学生とかの問題にチャレンジ!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

漢字の読み【中1〜中3】
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 160問
総出題回数 50897回
総正解回数 47606回
平均正解時間 4.88秒
総正解率 93.53%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 307人中294人正解 95.7% 4.30秒   ------
Q2. 323人中287人正解 88.8% 4.67秒   ------
Q3. 317人中272人正解 85.8% 5.31秒   ------
Q4. 307人中282人正解 91.8% 4.75秒   ------
Q5. 341人中326人正解 95.6% 4.60秒   ------
Q6. 311人中292人正解 93.8% 3.92秒   ------
Q7. 331人中295人正解 89.1% 5.40秒   ------
Q8. 332人中326人正解 98.1% 4.42秒   ------
Q9. 301人中287人正解 95.3% 5.26秒   ------
Q10. 314人中299人正解 95.2% 5.69秒   ------
Q11. 310人中293人正解 94.5% 4.78秒   ------
Q12. 299人中287人正解 95.9% 5.03秒   ------
Q13. 310人中289人正解 93.2% 4.96秒   ------
Q14. 320人中309人正解 96.5% 5.41秒   ------
Q15. 329人中312人正解 94.8% 4.94秒   ------
Q16. 311人中281人正解 90.3% 5.75秒   ------
Q17. 306人中301人正解 98.3% 4.62秒   ------
Q18. 313人中307人正解 98.0% 4.26秒   ------
Q19. 315人中302人正解 95.8% 4.25秒   ------
Q20. 301人中280人正解 93.0% 5.74秒   ------
Q21. 315人中296人正解 93.9% 5.96秒   ------
Q22. 304人中296人正解 97.3% 3.94秒   ------
Q23. 348人中334人正解 95.9% 4.85秒   ------
Q24. 318人中297人正解 93.3% 5.28秒   ------
Q25. 315人中300人正解 95.2% 4.76秒   ------
Q26. 334人中321人正解 96.1% 4.83秒   ------
Q27. 321人中281人正解 87.5% 4.80秒   ------
Q28. 334人中319人正解 95.5% 4.25秒   ------
Q29. 333人中326人正解 97.8% 4.61秒   ------
Q30. 327人中317人正解 96.9% 4.53秒   ------
Q31. 325人中317人正解 97.5% 5.43秒   ------
Q32. 316人中298人正解 94.3% 5.01秒   ------
Q33. 307人中291人正解 94.7% 4.10秒   ------
Q34. 325人中310人正解 95.3% 3.45秒   ------
Q35. 333人中294人正解 88.2% 4.47秒   ------
Q36. 327人中313人正解 95.7% 4.85秒   ------
Q37. 319人中307人正解 96.2% 5.43秒   ------
Q38. 316人中308人正解 97.4% 5.21秒   ------
Q39. 334人中322人正解 96.4% 4.27秒   ------
Q40. 308人中298人正解 96.7% 4.64秒   ------
Q41. 295人中281人正解 95.2% 3.74秒   ------
Q42. 297人中277人正解 93.2% 4.97秒   ------
Q43. 314人中239人正解 76.1% 5.21秒   ------
Q44. 282人中275人正解 97.5% 5.06秒   ------
Q45. 294人中281人正解 95.5% 4.47秒   ------
Q46. 298人中290人正解 97.3% 4.37秒   ------
Q47. 310人中275人正解 88.7% 4.11秒   ------
Q48. 333人中263人正解 78.9% 5.76秒   ------
Q49. 292人中285人正解 97.6% 4.36秒   ------
Q50. 289人中278人正解 96.1% 4.71秒   ------
Q51. 328人中311人正解 94.8% 4.61秒   ------
Q52. 314人中298人正解 94.9% 4.59秒   ------
Q53. 309人中277人正解 89.6% 5.33秒   ------
Q54. 313人中293人正解 93.6% 5.30秒   ------
Q55. 331人中272人正解 82.1% 6.78秒   ------
Q56. 305人中288人正解 94.4% 5.04秒   ------
Q57. 316人中309人正解 97.7% 5.11秒   ------
Q58. 315人中287人正解 91.1% 5.04秒   ------
Q59. 319人中309人正解 96.8% 3.98秒   ------
Q60. 292人中284人正解 97.2% 4.21秒   ------
Q61. 315人中306人正解 97.1% 4.82秒   ------
Q62. 315人中287人正解 91.1% 4.91秒   ------
Q63. 308人中299人正解 97.0% 4.45秒   ------
Q64. 311人中298人正解 95.8% 4.60秒   ------
Q65. 309人中291人正解 94.1% 5.97秒   ------
Q66. 335人中321人正解 95.8% 4.89秒   ------
Q67. 320人中313人正解 97.8% 4.83秒   ------
Q68. 330人中311人正解 94.2% 4.54秒   ------
Q69. 308人中299人正解 97.0% 4.56秒   ------
Q70. 335人中328人正解 97.9% 3.92秒   ------
Q71. 306人中274人正解 89.5% 5.55秒   ------
Q72. 319人中307人正解 96.2% 5.17秒   ------
Q73. 326人中310人正解 95.0% 5.14秒   ------
Q74. 294人中283人正解 96.2% 3.76秒   ------
Q75. 313人中304人正解 97.1% 5.67秒   ------
Q76. 322人中318人正解 98.7% 4.22秒   ------
Q77. 329人中305人正解 92.7% 5.01秒   ------
Q78. 304人中290人正解 95.3% 5.47秒   ------
Q79. 316人中291人正解 92.0% 5.60秒   ------
Q80. 326人中311人正解 95.3% 6.02秒   ------
Q81. 324人中317人正解 97.8% 4.41秒   ------
Q82. 304人中296人正解 97.3% 4.60秒   ------
Q83. 328人中311人正解 94.8% 5.39秒   ------
Q84. 309人中297人正解 96.1% 5.04秒   ------
Q85. 332人中296人正解 89.1% 4.93秒   ------
Q86. 331人中300人正解 90.6% 4.77秒   ------
Q87. 326人中303人正解 92.9% 4.71秒   ------
Q88. 327人中311人正解 95.1% 4.47秒   ------
Q89. 326人中298人正解 91.4% 4.22秒   ------
Q90. 335人中324人正解 96.7% 4.14秒   ------
Q91. 323人中309人正解 95.6% 4.18秒   ------
Q92. 321人中302人正解 94.0% 4.60秒   ------
Q93. 308人中279人正解 90.5% 5.37秒   ------
Q94. 332人中292人正解 87.9% 4.40秒   ------
Q95. 323人中315人正解 97.5% 4.45秒   ------
Q96. 319人中300人正解 94.0% 5.91秒   ------
Q97. 322人中311人正解 96.5% 4.95秒   ------
Q98. 323人中310人正解 95.9% 4.28秒   ------
Q99. 327人中278人正解 85.0% 5.06秒   ------
Q100. 344人中333人正解 96.8% 4.26秒   ------
Q101. 334人中319人正解 95.5% 5.35秒   ------
Q102. 311人中303人正解 97.4% 5.07秒   ------
Q103. 301人中287人正解 95.3% 4.80秒   ------
Q104. 309人中301人正解 97.4% 5.02秒   ------
Q105. 299人中286人正解 95.6% 4.89秒   ------
Q106. 308人中300人正解 97.4% 4.58秒   ------
Q107. 302人中291人正解 96.3% 5.01秒   ------
Q108. 328人中318人正解 96.9% 4.85秒   ------
Q109. 305人中293人正解 96.0% 5.17秒   ------
Q110. 337人中323人正解 95.8% 5.19秒   ------
Q111. 322人中304人正解 94.4% 4.66秒   ------
Q112. 309人中297人正解 96.1% 5.06秒   ------
Q113. 314人中301人正解 95.8% 5.61秒   ------
Q114. 326人中305人正解 93.5% 4.45秒   ------
Q115. 340人中330人正解 97.0% 4.49秒   ------
Q116. 309人中298人正解 96.4% 4.98秒   ------
Q117. 326人中309人正解 94.7% 5.72秒   ------
Q118. 304人中295人正解 97.0% 4.52秒   ------
Q119. 320人中313人正解 97.8% 4.21秒   ------
Q120. 302人中289人正解 95.6% 4.75秒   ------
Q121. 332人中320人正解 96.3% 4.72秒   ------
Q122. 344人中328人正解 95.3% 4.83秒   ------
Q123. 343人中323人正解 94.1% 4.57秒   ------
Q124. 332人中301人正解 90.6% 4.83秒   ------
Q125. 331人中309人正解 93.3% 3.55秒   ------
Q126. 332人中313人正解 94.2% 5.52秒   ------
Q127. 317人中309人正解 97.4% 4.50秒   ------
Q128. 312人中290人正解 92.9% 4.80秒   ------
Q129. 307人中252人正解 82.0% 4.11秒   ------
Q130. 296人中260人正解 87.8% 5.85秒   ------
Q131. 314人中300人正解 95.5% 5.65秒   ------
Q132. 331人中297人正解 89.7% 6.79秒   ------
Q133. 325人中312人正解 96.0% 4.75秒   ------
Q134. 329人中285人正解 86.6% 5.52秒   ------
Q135. 328人中297人正解 90.5% 4.58秒   ------
Q136. 323人中267人正解 82.6% 4.78秒   ------
Q137. 315人中299人正解 94.9% 5.23秒   ------
Q138. 309人中287人正解 92.8% 4.41秒   ------
Q139. 319人中302人正解 94.6% 4.95秒   ------
Q140. 338人中319人正解 94.3% 4.69秒   ------
Q141. 306人中276人正解 90.1% 5.83秒   ------
Q142. 322人中284人正解 88.1% 4.87秒   ------
Q143. 305人中275人正解 90.1% 4.29秒   ------
Q144. 312人中286人正解 91.6% 5.72秒   ------
Q145. 324人中302人正解 93.2% 5.00秒   ------
Q146. 320人中272人正解 85.0% 5.37秒   ------
Q147. 335人中313人正解 93.4% 4.64秒   ------
Q148. 300人中269人正解 89.6% 5.23秒   ------
Q149. 324人中308人正解 95.0% 4.77秒   ------
Q150. 316人中269人正解 85.1% 4.96秒   ------
Q151. 313人中244人正解 77.9% 5.33秒   ------
Q152. 339人中273人正解 80.5% 6.45秒   ------
Q153. 301人中297人正解 98.6% 3.95秒   ------
Q154. 332人中317人正解 95.4% 4.03秒   ------
Q155. 316人中278人正解 87.9% 6.12秒   ------
Q156. 343人中280人正解 81.6% 4.83秒   ------
Q157. 317人中282人正解 88.9% 5.66秒   ------
Q158. 314人中296人正解 94.2% 4.47秒   ------
Q159. 309人中258人正解 83.4% 6.59秒   ------
Q160. 338人中329人正解 97.3% 4.83秒   ------

qqq systems Ver2.21