[小中学生とかの問題にチャレンジ!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

歴史年表
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 156問
総出題回数 4412回
総正解回数 2271回
平均正解時間 5.97秒
総正解率 51.47%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 34人中22人正解 64.7% 7.27秒   ------
Q2. 39人中26人正解 66.6% 5.96秒   ------
Q3. 37人中13人正解 35.1% 6.07秒   ------
Q4. 30人中23人正解 76.6% 5.82秒   ------
Q5. 38人中31人正解 81.5% 3.64秒   ------
Q6. 35人中23人正解 65.7% 5.30秒   ------
Q7. 24人中21人正解 87.5% 4.66秒   ------
Q8. 29人中19人正解 65.5% 4.00秒   ------
Q9. 40人中16人正解 40.0% 5.00秒   ------
Q10. 41人中28人正解 68.2% 5.10秒   ------
Q11. 37人中12人正解 32.4% 7.41秒   ------
Q12. 26人中19人正解 73.0% 4.73秒   ------
Q13. 38人中23人正解 60.5% 5.21秒   ------
Q14. 42人中15人正解 35.7% 6.93秒   ------
Q15. 35人中19人正解 54.2% 4.47秒   ------
Q16. 39人中17人正解 43.5% 7.23秒   ------
Q17. 35人中22人正解 62.8% 8.04秒   ------
Q18. 39人中12人正解 30.7% 6.75秒   ------
Q19. 32人中13人正解 40.6% 6.69秒   ------
Q20. 30人中12人正解 40.0% 5.50秒   ------
Q21. 41人中21人正解 51.2% 4.33秒   ------
Q22. 43人中21人正解 48.8% 4.42秒   ------
Q23. 37人中11人正解 29.7% 8.81秒   ------
Q24. 39人中16人正解 41.0% 8.56秒   ------
Q25. 35人中7人正解 20.0% 7.57秒   ------
Q26. 37人中6人正解 16.2% 6.16秒   ------
Q27. 32人中8人正解 25.0% 8.62秒   ------
Q28. 40人中8人正解 20.0% 7.37秒   ------
Q29. 42人中16人正解 38.0% 7.43秒   ------
Q30. 30人中6人正解 20.0% 7.83秒   ------
Q31. 32人中14人正解 43.7% 7.57秒   ------
Q32. 27人中13人正解 48.1% 7.84秒   ------
Q33. 33人中9人正解 27.2% 7.44秒   ------
Q34. 33人中4人正解 12.1% 4.50秒   ------
Q35. 35人中10人正解 28.5% 8.20秒   ------
Q36. 27人中6人正解 22.2% 8.66秒   ------
Q37. 40人中13人正解 32.5% 4.61秒   ------
Q38. 31人中12人正解 38.7% 3.08秒   ------
Q39. 36人中14人正解 38.8% 5.78秒   ------
Q40. 28人中13人正解 46.4% 7.46秒   ------
Q41. 31人中13人正解 41.9% 4.30秒   ------
Q42. 41人中20人正解 48.7% 7.94秒   ------
Q43. 40人中35人正解 87.5% 4.28秒   ------
Q44. 27人中20人正解 74.0% 3.10秒   ------
Q45. 28人中13人正解 46.4% 3.84秒   ------
Q46. 31人中10人正解 32.2% 5.90秒   ------
Q47. 32人中10人正解 31.2% 8.59秒   ------
Q48. 40人中19人正解 47.5% 5.89秒   ------
Q49. 25人中15人正解 60.0% 5.46秒   ------
Q50. 27人中6人正解 22.2% 7.00秒   ------
Q51. 27人中12人正解 44.4% 7.50秒   ------
Q52. 35人中14人正解 40.0% 6.07秒   ------
Q53. 22人中9人正解 40.9% 7.55秒   ------
Q54. 33人中14人正解 42.4% 8.00秒   ------
Q55. 31人中26人正解 83.8% 4.38秒   ------
Q56. 22人中10人正解 45.4% 8.39秒   ------
Q57. 29人中9人正解 31.0% 5.77秒   ------
Q58. 27人中21人正解 77.7% 6.19秒   ------
Q59. 25人中15人正解 60.0% 5.33秒   ------
Q60. 25人中18人正解 72.0% 8.99秒   ------
Q61. 23人中16人正解 69.5% 5.75秒   ------
Q62. 30人中14人正解 46.6% 8.14秒   ------
Q63. 28人中18人正解 64.2% 6.00秒   ------
Q64. 18人中11人正解 61.1% 5.36秒   ------
Q65. 17人中10人正解 58.8% 4.20秒   ------
Q66. 27人中17人正解 62.9% 7.00秒   ------
Q67. 23人中13人正解 56.5% 7.46秒   ------
Q68. 22人中12人正解 54.5% 5.24秒   ------
Q69. 27人中23人正解 85.1% 4.82秒   ------
Q70. 27人中23人正解 85.1% 4.65秒   ------
Q71. 25人中13人正解 52.0% 8.15秒   ------
Q72. 26人中16人正解 61.5% 6.24秒   ------
Q73. 27人中7人正解 25.9% 4.14秒   ------
Q74. 26人中16人正解 61.5% 5.93秒   ------
Q75. 29人中16人正解 55.1% 5.00秒   ------
Q76. 23人中11人正解 47.8% 4.90秒   ------
Q77. 25人中15人正解 60.0% 4.86秒   ------
Q78. 21人中12人正解 57.1% 5.74秒   ------
Q79. 19人中8人正解 42.1% 7.87秒   ------
Q80. 26人中13人正解 50.0% 4.38秒   ------
Q81. 18人中7人正解 38.8% 6.28秒   ------
Q82. 29人中11人正解 37.9% 8.81秒   ------
Q83. 21人中10人正解 47.6% 8.30秒   ------
Q84. 22人中9人正解 40.9% 6.11秒   ------
Q85. 19人中12人正解 63.1% 7.08秒   ------
Q86. 33人中19人正解 57.5% 6.84秒   ------
Q87. 25人中13人正解 52.0% 5.30秒   ------
Q88. 17人中13人正解 76.4% 4.38秒   ------
Q89. 30人中21人正解 70.0% 6.19秒   ------
Q90. 24人中12人正解 50.0% 5.33秒   ------
Q91. 24人中14人正解 58.3% 4.35秒   ------
Q92. 30人中20人正解 66.6% 7.05秒   ------
Q93. 19人中14人正解 73.6% 4.85秒   ------
Q94. 21人中9人正解 42.8% 8.22秒   ------
Q95. 34人中14人正解 41.1% 5.92秒   ------
Q96. 30人中14人正解 46.6% 8.21秒   ------
Q97. 21人中7人正解 33.3% 8.28秒   ------
Q98. 34人中23人正解 67.6% 6.04秒   ------
Q99. 25人中13人正解 52.0% 5.30秒   ------
Q100. 29人中12人正解 41.3% 5.91秒   ------
Q101. 20人中12人正解 60.0% 8.74秒   ------
Q102. 28人中12人正解 42.8% 7.75秒   ------
Q103. 31人中14人正解 45.1% 8.07秒   ------
Q104. 27人中13人正解 48.1% 6.00秒   ------
Q105. 28人中10人正解 35.7% 5.90秒   ------
Q106. 26人中8人正解 30.7% 5.87秒   ------
Q107. 31人中8人正解 25.8% 6.87秒   ------
Q108. 24人中6人正解 25.0% 5.66秒   ------
Q109. 29人中17人正解 58.6% 6.76秒   ------
Q110. 30人中11人正解 36.6% 6.09秒   ------
Q111. 26人中18人正解 69.2% 4.72秒   ------
Q112. 19人中9人正解 47.3% 7.77秒   ------
Q113. 20人中7人正解 35.0% 8.00秒   ------
Q114. 24人中9人正解 37.5% 8.11秒   ------
Q115. 31人中23人正解 74.1% 6.95秒   ------
Q116. 33人中14人正解 42.4% 5.49秒   ------
Q117. 23人中7人正解 30.4% 7.85秒   ------
Q118. 23人中17人正解 73.9% 5.29秒   ------
Q119. 25人中16人正解 64.0% 6.37秒   ------
Q120. 19人中10人正解 52.6% 5.50秒   ------
Q121. 23人中16人正解 69.5% 4.18秒   ------
Q122. 21人中14人正解 66.6% 4.85秒   ------
Q123. 25人中14人正解 56.0% 5.28秒   ------
Q124. 24人中19人正解 79.1% 5.00秒   ------
Q125. 23人中11人正解 47.8% 7.72秒   ------
Q126. 20人中11人正解 55.0% 5.09秒   ------
Q127. 22人中9人正解 40.9% 9.22秒   ------
Q128. 26人中17人正解 65.3% 6.47秒   ------
Q129. 23人中13人正解 56.5% 6.76秒   ------
Q130. 35人中19人正解 54.2% 4.94秒   ------
Q131. 30人中15人正解 50.0% 5.13秒   ------
Q132. 25人中13人正解 52.0% 5.23秒   ------
Q133. 27人中17人正解 62.9% 5.29秒   ------
Q134. 33人中18人正解 54.5% 4.50秒   ------
Q135. 21人中15人正解 71.4% 5.86秒   ------
Q136. 22人中10人正解 45.4% 4.60秒   ------
Q137. 26人中14人正解 53.8% 5.07秒   ------
Q138. 26人中20人正解 76.9% 5.65秒   ------
Q139. 23人中14人正解 60.8% 6.07秒   ------
Q140. 18人中11人正解 61.1% 6.72秒   ------
Q141. 21人中8人正解 38.0% 6.50秒   ------
Q142. 27人中18人正解 66.6% 4.72秒   ------
Q143. 26人中20人正解 76.9% 4.90秒   ------
Q144. 32人中14人正解 43.7% 8.21秒   ------
Q145. 27人中18人正解 66.6% 6.50秒   ------
Q146. 22人中15人正解 68.1% 6.60秒   ------
Q147. 33人中29人正解 87.8% 5.13秒   ------
Q148. 23人中16人正解 69.5% 5.00秒   ------
Q149. 23人中10人正解 43.4% 5.10秒   ------
Q150. 25人中15人正解 60.0% 5.66秒   ------
Q151. 28人中21人正解 75.0% 6.09秒   ------
Q152. 23人中6人正解 26.0% 7.83秒   ------
Q153. 28人中23人正解 82.1% 4.78秒   ------
Q154. 22人中13人正解 59.0% 5.07秒   ------
Q155. 25人中17人正解 68.0% 5.41秒   ------
Q156. 27人中23人正解 85.1% 5.69秒   ------

qqq systems Ver2.21