[小中学生とかの問題にチャレンジ!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

漢検準一級読み
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 162問
総出題回数 337397回
総正解回数 270658回
平均正解時間 5.30秒
総正解率 80.21%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 2126人中1885人正解 88.6% 4.38秒   ------
Q2. 2154人中1506人正解 69.9% 5.64秒   ------
Q3. 2120人中1492人正解 70.3% 5.12秒   ------
Q4. 2084人中1518人正解 72.8% 4.89秒   ------
Q5. 2171人中1183人正解 54.4% 6.27秒   ------
Q6. 2074人中1535人正解 74.0% 5.14秒   ------
Q7. 2027人中1341人正解 66.1% 7.64秒   ------
Q8. 2134人中1791人正解 83.9% 4.24秒   ------
Q9. 2109人中1706人正解 80.8% 5.99秒   ------
Q10. 2134人中1751人正解 82.0% 5.64秒   ------
Q11. 2132人中1765人正解 82.7% 4.73秒   ------
Q12. 2072人中1360人正解 65.6% 6.53秒   ------
Q13. 2086人中1235人正解 59.2% 5.10秒   ------
Q14. 2011人中1582人正解 78.6% 4.49秒   ------
Q15. 2042人中1664人正解 81.4% 5.34秒   ------
Q16. 1984人中1532人正解 77.2% 4.94秒   ------
Q17. 2089人中1772人正解 84.8% 5.16秒   ------
Q18. 2057人中1182人正解 57.4% 6.58秒   ------
Q19. 2076人中2010人正解 96.8% 4.70秒   ------
Q20. 2102人中2056人正解 97.8% 4.12秒   ------
Q21. 2101人中1503人正解 71.5% 5.41秒   ------
Q22. 2133人中1725人正解 80.8% 5.00秒   ------
Q23. 2177人中2070人正解 95.0% 4.57秒   ------
Q24. 2037人中1893人正解 92.9% 5.15秒   ------
Q25. 2111人中2052人正解 97.2% 4.43秒   ------
Q26. 2077人中1536人正解 73.9% 6.02秒   ------
Q27. 2109人中1588人正解 75.2% 4.84秒   ------
Q28. 2092人中1673人正解 79.9% 5.52秒   ------
Q29. 2099人中1556人正解 74.1% 4.12秒   ------
Q30. 2097人中1940人正解 92.5% 5.66秒   ------
Q31. 2035人中1914人正解 94.0% 4.81秒   ------
Q32. 2030人中1714人正解 84.4% 5.82秒   ------
Q33. 2098人中1682人正解 80.1% 5.61秒   ------
Q34. 2166人中1767人正解 81.5% 4.92秒   ------
Q35. 2091人中1691人正解 80.8% 5.86秒   ------
Q36. 2060人中1923人正解 93.3% 4.91秒   ------
Q37. 2138人中1187人正解 55.5% 5.26秒   ------
Q38. 2172人中1563人正解 71.9% 5.52秒   ------
Q39. 2085人中1577人正解 75.6% 5.87秒   ------
Q40. 2188人中2137人正解 97.6% 4.00秒   ------
Q41. 2083人中1617人正解 77.6% 6.10秒   ------
Q42. 2134人中1849人正解 86.6% 4.94秒   ------
Q43. 2174人中1789人正解 82.2% 4.60秒   ------
Q44. 2111人中1528人正解 72.3% 6.23秒   ------
Q45. 2059人中1638人正解 79.5% 5.30秒   ------
Q46. 2126人中1702人正解 80.0% 5.02秒   ------
Q47. 2114人中1261人正解 59.6% 6.32秒   ------
Q48. 2066人中1840人正解 89.0% 5.39秒   ------
Q49. 2018人中1304人正解 64.6% 5.72秒   ------
Q50. 2107人中1190人正解 56.4% 6.21秒   ------
Q51. 1998人中1563人正解 78.2% 5.58秒   ------
Q52. 2122人中1555人正解 73.2% 5.59秒   ------
Q53. 2139人中1532人正解 71.6% 6.22秒   ------
Q54. 2092人中1954人正解 93.4% 5.07秒   ------
Q55. 2125人中1969人正解 92.6% 4.79秒   ------
Q56. 2130人中1750人正解 82.1% 5.61秒   ------
Q57. 2106人中1691人正解 80.2% 5.91秒   ------
Q58. 2076人中1885人正解 90.7% 4.74秒   ------
Q59. 2032人中1472人正解 72.4% 5.33秒   ------
Q60. 557人中397人正解 71.2% 5.57秒   ------
Q61. 2068人中1763人正解 85.2% 5.96秒   ------
Q62. 2007人中1652人正解 82.3% 5.86秒   ------
Q63. 2110人中1840人正解 87.2% 4.55秒   ------
Q64. 2104人中1425人正解 67.7% 6.00秒   ------
Q65. 2054人中1788人正解 87.0% 5.45秒   ------
Q66. 2075人中1909人正解 92.0% 5.94秒   ------
Q67. 2090人中1753人正解 83.8% 6.20秒   ------
Q68. 2002人中1521人正解 75.9% 6.23秒   ------
Q69. 2044人中1356人正解 66.3% 6.67秒   ------
Q70. 2086人中1849人正解 88.6% 4.78秒   ------
Q71. 2081人中1625人正解 78.0% 6.02秒   ------
Q72. 2080人中1973人正解 94.8% 4.74秒   ------
Q73. 2014人中1335人正解 66.2% 7.16秒   ------
Q74. 2149人中1614人正解 75.1% 4.38秒   ------
Q75. 2086人中1630人正解 78.1% 4.83秒   ------
Q76. 2017人中1455人正解 72.1% 5.07秒   ------
Q77. 2118人中1871人正解 88.3% 4.13秒   ------
Q78. 2107人中1841人正解 87.3% 5.29秒   ------
Q79. 2060人中1649人正解 80.0% 4.61秒   ------
Q80. 2207人中1912人正解 86.6% 5.00秒   ------
Q81. 2117人中1579人正解 74.5% 5.56秒   ------
Q82. 2080人中1645人正解 79.0% 4.79秒   ------
Q83. 2106人中1615人正解 76.6% 5.18秒   ------
Q84. 2068人中1276人正解 61.7% 7.13秒   ------
Q85. 2083人中1848人正解 88.7% 4.76秒   ------
Q86. 2096人中1995人正解 95.1% 4.64秒   ------
Q87. 2098人中1484人正解 70.7% 5.88秒   ------
Q88. 2116人中2044人正解 96.5% 4.72秒   ------
Q89. 2147人中2022人正解 94.1% 4.14秒   ------
Q90. 2049人中1798人正解 87.7% 5.58秒   ------
Q91. 2122人中1300人正解 61.2% 5.42秒   ------
Q92. 2059人中1331人正解 64.6% 6.04秒   ------
Q93. 2079人中1621人正解 77.9% 5.70秒   ------
Q94. 2120人中1987人正解 93.7% 4.59秒   ------
Q95. 2002人中1382人正解 69.0% 5.79秒   ------
Q96. 2142人中1425人正解 66.5% 5.39秒   ------
Q97. 2093人中1775人正解 84.8% 4.63秒   ------
Q98. 2029人中1542人正解 75.9% 6.05秒   ------
Q99. 2140人中1854人正解 86.6% 4.75秒   ------
Q100. 2102人中1877人正解 89.2% 4.42秒   ------
Q101. 2111人中1972人正解 93.4% 4.91秒   ------
Q102. 2154人中2011人正解 93.3% 5.42秒   ------
Q103. 2066人中1414人正解 68.4% 6.06秒   ------
Q104. 2093人中1788人正解 85.4% 4.59秒   ------
Q105. 2050人中1682人正解 82.0% 5.12秒   ------
Q106. 2087人中1780人正解 85.2% 4.76秒   ------
Q107. 2104人中1819人正解 86.4% 6.09秒   ------
Q108. 2105人中1898人正解 90.1% 5.02秒   ------
Q109. 2185人中2016人正解 92.2% 4.37秒   ------
Q110. 2055人中1764人正解 85.8% 4.68秒   ------
Q111. 2086人中1803人正解 86.4% 4.57秒   ------
Q112. 2110人中1591人正解 75.4% 5.02秒   ------
Q113. 2148人中1919人正解 89.3% 4.83秒   ------
Q114. 2049人中1726人正解 84.2% 5.43秒   ------
Q115. 2035人中1947人正解 95.6% 5.81秒   ------
Q116. 2053人中1905人正解 92.7% 4.60秒   ------
Q117. 2103人中1844人正解 87.6% 4.74秒   ------
Q118. 2119人中1864人正解 87.9% 5.25秒   ------
Q119. 2160人中1962人正解 90.8% 4.99秒   ------
Q120. 2080人中2016人正解 96.9% 4.49秒   ------
Q121. 2110人中1863人正解 88.2% 5.48秒   ------
Q122. 2113人中1521人正解 71.9% 5.52秒   ------
Q123. 2114人中1882人正解 89.0% 4.77秒   ------
Q124. 2111人中1653人正解 78.3% 5.23秒   ------
Q125. 2064人中1640人正解 79.4% 6.39秒   ------
Q126. 2056人中1446人正解 70.3% 5.37秒   ------
Q127. 2143人中1624人正解 75.7% 5.37秒   ------
Q128. 2142人中1451人正解 67.7% 5.01秒   ------
Q129. 2095人中1842人正解 87.9% 4.60秒   ------
Q130. 2101人中1503人正解 71.5% 5.50秒   ------
Q131. 2114人中1842人正解 87.1% 5.07秒   ------
Q132. 2115人中1858人正解 87.8% 4.56秒   ------
Q133. 2089人中1703人正解 81.5% 5.04秒   ------
Q134. 2145人中1745人正解 81.3% 4.98秒   ------
Q135. 2080人中1529人正解 73.5% 5.34秒   ------
Q136. 2017人中1642人正解 81.4% 4.84秒   ------
Q137. 2082人中1823人正解 87.5% 5.06秒   ------
Q138. 2111人中1840人正解 87.1% 5.74秒   ------
Q139. 2076人中1524人正解 73.4% 5.87秒   ------
Q140. 2022人中1279人正解 63.2% 7.02秒   ------
Q141. 2122人中1894人正解 89.2% 5.36秒   ------
Q142. 2103人中1224人正解 58.2% 7.19秒   ------
Q143. 2072人中1432人正解 69.1% 5.87秒   ------
Q144. 2123人中1461人正解 68.8% 6.39秒   ------
Q145. 2152人中1878人正解 87.2% 4.00秒   ------
Q146. 2133人中1592人正解 74.6% 6.48秒   ------
Q147. 2043人中1654人正解 80.9% 5.38秒   ------
Q148. 2058人中1647人正解 80.0% 6.83秒   ------
Q149. 2070人中1856人正解 89.6% 4.98秒   ------
Q150. 2019人中1277人正解 63.2% 5.97秒   ------
Q151. 1989人中1589人正解 79.8% 5.31秒   ------
Q152. 2035人中1519人正解 74.6% 6.49秒   ------
Q153. 2137人中1890人正解 88.4% 4.78秒   ------
Q154. 2077人中1097人正解 52.8% 7.82秒   ------
Q155. 2132人中1887人正解 88.5% 4.98秒   ------
Q156. 2068人中1591人正解 76.9% 6.19秒   ------
Q157. 2048人中1737人正解 84.8% 5.01秒   ------
Q158. 2041人中1422人正解 69.6% 7.08秒   ------
Q159. 2129人中1459人正解 68.5% 6.31秒   ------
Q160. 2080人中1701人正解 81.7% 6.05秒   ------
Q161. 2136人中1665人正解 77.9% 5.30秒   ------
Q162. 2121人中2051人正解 96.6% 4.33秒   ------

qqq systems Ver2.21