第35問
解答受付は終了しました。 ありがとうございました。
図のように、A1 A2 A3 … A2012 が一直線上に並んでおり、
A1A2=1cm , A2A3=2cm , A3A4=3cm , A4A5=4cm ……… A2011A2012=2011cm です。
また、直線A1A2012 に関して同じ側に、P1 , P2 , P3 … P2011 を△PnAnAn+1 (n= 1,2,3, … 2011 )が
正三角形になるようにとり、これらの点を順に直線でつなぎます。
このとき、P1,P2,P3,P4, … P2011 をつないだ線と正三角形で囲まれる部分の面積の和(図の青色の部分) と
2011個の正三角形の面積の和(図の黄色の部分)の比を最も簡単な整数比で求めてください。
おまけの問題その1(意欲的な人向け)
上の図のように、直線XY上に点Cをとり、XC=6cm CY=10cm です。
直線XYに関して同じ側に、点A 点Bを △AXCと△BCYが正三角形になるようにとります。
また、ABの中点をPとします。 このとき、CPの長さは何cmになりますか?
おまけの問題その2(さらに意欲的な人向け)
上の図のように、XY=42cm で、XY上に点Cをとり、XC=a (cm) CY=b(cm) とします。 ただし、 a<b です。
直線XYに関して同じ側に、点A 点Bを △AXCと△BCYが正三角形になるようにとります。
また、ABの中点をPとすると、CPの長さが19cmになりました。
このとき、a ,b の長さはそれぞれ何cmになりますか? (a<b です)
解答は、a b の順でコンマで区切ってください (例 3,5 のように)
正解は 1340:1341 , 7 , 10,32 でした〜〜〜〜
正解者の方々 おめでとうございます!!!
3月 2日 20時00分終了時現在 53人中 25人正解
正解順 | −−−−− お名前 −−−−− | −−−−− 解答日 −−−−− |
1 | abc さん | 1月12日 |
2 | ふじも さん | 1月12日 |
3 | τ さん | 1月13日 |
4 | abcba@jugglermoka さん | 1月13日 |
5 | cyclone さん | 1月13日 |
6 | 圭太 さん | 1月13日 |
7 | Mr.ダンディ さん | 1月13日 |
8 | 再出発 さん | 1月13日 |
9 | tomh さん | 1月13日 |
10 | yamakin さん | 1月13日 |
11 | 焼きうるめ さん | 1月13日 |
12 | AKIRA さん | 1月13日 |
13 | いちにの さん | 1月13日 |
14 | ぱずる&ゲーム10種競技 さん | 1月13日 |
15 | ねねね さん | 1月13日 |
16 | Zは恋の合言葉 さん | 1月13日 |
17 | 雅 さん | 1月13日 |
18 | 巷の夢 さん | 1月14日 |
19 | ナキイルカ さん | 1月15日 |
20 | なにわ さん | 1月15日 |
21 | 3.5 さん | 1月18日 |
22 | 鯨鯢(Keigei) さん | 1月20日 |
23 | ピアノ好き さん | 1月21日 |
24 | nakakun さん | 1月23日 |
25 | やすお さん | 1月25日 |
おまけの問題1の正解者の方々 こちらもおめでとうございます!!!
3月 2日 20時00分終了時現在 42人中 28人正解
正解順 | −−−−− お名前 −−−−− | −−−−− 解答日 −−−−− |
1 | abc さん | 1月12日 |
2 | ふじも さん | 1月12日 |
3 | 再出発 さん | 1月13日 |
4 | τ さん | 1月13日 |
5 | M*mθ さん | 1月13日 |
6 | abcba@jugglermoka さん | 1月13日 |
7 | ナキイルカ さん | 1月13日 |
8 | 圭太 さん | 1月13日 |
9 | Mr.ダンディ さん | 1月13日 |
10 | cyclone さん | 1月13日 |
11 | tomh さん | 1月13日 |
12 | yamakin さん | 1月13日 |
13 | 焼きうるめ さん | 1月13日 |
14 | 巷の夢 さん | 1月13日 |
15 | ねねね さん | 1月13日 |
16 | いちにの さん | 1月13日 |
17 | ぱずる&ゲーム10種競技 さん | 1月13日 |
18 | AKIRA さん | 1月13日 |
19 | Zは恋の合言葉 さん | 1月13日 |
20 | なにわ さん | 1月15日 |
21 | 3.5 さん | 1月18日 |
22 | 二宮 銀次郎 さん | 1月20日 |
23 | 鯨鯢(Keigei) さん | 1月20日 |
24 | ピアノ好き さん | 1月21日 |
25 | nakakun さん | 1月23日 |
26 | やすお さん | 1月25日 |
27 |
bun さん | 2月 2日 |
28 | masa さん | 2月 8日 |
おまけの問題2の正解者の方々 こちらもおめでとうございます!!!
3月 2日 20時00分終了時現在 39人中 29人正解
正解順 | −−−−− お名前 −−−−− | −−−−− 解答日 −−−−− |
1 | abc さん | 1月12日 |
2 | ふじも さん | 1月12日 |
3 | 再出発 さん | 1月13日 |
4 | AKIRA さん | 1月13日 |
5 | M*mθ さん | 1月13日 |
6 | τ さん | 1月13日 |
7 | abcba@jugglermoka さん | 1月13日 |
8 | ナキイルカ さん | 1月13日 |
9 | 圭太 さん | 1月13日 |
10 | Mr.ダンディ さん | 1月13日 |
11 | cyclone さん | 1月13日 |
12 | tomh さん | 1月13日 |
13 | yamakin さん | 1月13日 |
14 | 焼きうるめ さん | 1月13日 |
15 | ねねね さん | 1月13日 |
16 | いちにの さん | 1月13日 |
17 | ぱずる&ゲーム10種競技 さん | 1月13日 |
18 | Zは恋の合言葉 さん | 1月13日 |
19 | 巷の夢 さん | 1月13日 |
20 | なにわ さん | 1月15日 |
21 | 3.5 さん | 1月18日 |
22 | 鯨鯢(Keigei) さん | 1月20日 |
23 | ぽっぽ さん | 1月20日 |
24 | 二宮 銀次郎 さん | 1月21日 |
25 | ピアノ好き さん | 1月21日 |
26 | nakakun さん | 1月23日 |
27 | やすお さん | 1月25日 |
28 |
bun さん | 2月 2日 |
29 | masa さん | 2月 8日 |