第29問 (7月7日出題 解答期限 8月31日まで)
回答受付は終了しました。 ありがとうございました。
下の図のように 三角形ABCの、∠Bを二等分する直線と辺ACの交点をD ∠Cを二等分する直線と辺ABの交点をE
とし BDとCEの交点をF とします。
AB=8cm , BC=4cm , CA=6cm のとき、
△BEF:△CDF を最も簡単な整数比で求めてください。
おまけの問題
同様に、ある三角形ABCの、∠Bを二等分する直線と辺ACの交点をD ∠Cを二等分する直線と辺ABの交点をE
とし BDとCEの交点をF としたところ△BEF:△BCF:△CDF=5:6:4 となりました。
このとき、三つの辺の長さの比
AB:BC:CA を最も簡単な整数比で求めてください。 (図は意外と不正確です)
正解は 8:5 と 25:8:22 でした〜〜〜〜
正解者の方々 おめでとうございます!!!
9月 1日 17時00分終了時現在 34人中 28人正解
正解順 | −−−−− お名前 −−−−− | −−−−− 解答日 −−−−− |
1 | π さん | 7月 7日 |
2 | いちにの さん | 7月 7日 |
3 | yamakin さん | 7月 7日 |
4 | τ さん | 7月 7日 |
5 | ゴンとも さん | 7月 7日 |
6 | abc さん | 7月 7日 |
7 | Mr.ダンディ さん | 7月 7日 |
8 | cyclone さん | 7月 7日 |
9 | nakakun さん | 7月 7日 |
10 | kasama さん | 7月 7日 |
11 | tomh さん | 7月 8日 |
12 | 澤正朗 さん | 7月 8日 |
13 | 鯨鯢(Keigei) さん | 7月 8日 |
14 | ぱずる&ゲーム10種競技 さん | 7月 8日 |
15 | ねねね さん | 7月 8日 |
16 | takepi さん | 7月 8日 |
17 | abcba@jugglermoka さん | 7月 8日 |
18 | ポケモン1号 さん | 7月 8日 |
19 | なにわ さん | 7月 9日 |
20 | yossy さん | 7月 9日 |
21 | ふじも さん | 7月12日 |
22 | 再出発 さん | 7月12日 |
23 | 巷の夢 さん | 7月19日 |
24 | xenon さん | 7月28日 |
25 | tsukky さん | 8月 4日 |
26 |
スモークマン さん | 8月 6日 |
27 |
パンダ〜 さん | 8月15日 |
28 |
3.5 さん | 8月31日 |
おまけの問題の正解者の方々 こちらもおめでとうございます!!!
9月 1日 17時00分終了時現在 44人中 24人正解
正解順 | −−−−− お名前 −−−−− | −−−−− 解答日 −−−−− |
1 | π さん | 7月 7日 |
2 | いちにの さん | 7月 7日 |
3 | yamakin さん | 7月 7日 |
4 | τ さん | 7月 7日 |
5 | abc さん | 7月 7日 |
6 | nakakun さん | 7月 7日 |
7 | kasama さん | 7月 7日 |
8 | tomh さん | 7月 8日 |
9 | 澤正朗 さん | 7月 8日 |
10 | 鯨鯢(Keigei) さん | 7月 8日 |
11 | ぱずる&ゲーム10種競技 さん | 7月 8日 |
12 | ねねね さん | 7月 8日 |
13 | Mr.ダンディ さん | 7月 8日 |
14 | takepi さん | 7月 8日 |
15 | abcba@jugglermoka さん | 7月 8日 |
16 | ポケモン1号 さん | 7月 8日 |
17 | なにわ さん | 7月 9日 |
18 | yossy さん | 7月 9日 |
19 | ふじも さん | 7月12日 |
20 | 再出発 さん | 7月12日 |
21 | 巷の夢 さん | 7月19日 |
22 | xenon さん | 7月28日 |
23 | tsukky さん | 8月 4日 |
24 | パンダ〜 さん | 8月21日 |
おすすめサイト