第6問 (8月7日出題)
回答受付は終了しました。 ありがとうございました。
上の図のような長方形ABCDがあります。 いま、辺ABを1:4に分ける点をE、 辺BCを2:3に分ける点をF
辺CDを3:2に分ける点をG、 辺DAを4:1に分ける点をHとして、直線EGと直線FHの交点を I とします。
この長方形の内側の部分で四角形CGIF(図の青い部分)の面積が180cu のとき、
残りの部分(黄色の部分)の面積を求めて下さい。
正解は → 220 でした。
正解者の方々 おめでとうございます!!!
1月7日 15時00分終了時現在 52人中24人正解
正解順 | −−−−− お名前 −−−−− | −−−−− 回答日 −−−−− |
1 | だいすけ さん | 8月 7日 |
2 | ゴンとも さん | 8月 7日 |
3 | τ さん | 8月 7日 |
4 | abc さん | 8月 7日 |
5 | ma-mu-ta さん | 8月 7日 |
6 | いちにの さん | 8月 7日 |
7 | Mr.ダンディ さん | 8月 7日 |
8 | abcba@moka さん | 8月 7日 |
9 | 君の船 さん | 8月 7日 |
10 | 巷の夢 さん | 8月 8日 |
11 | igyora さん | 8月11日 |
12 | なにわ さん | 8月11日 |
13 | nakakun さん | 8月11日 |
14 | weapon さん | 8月13日 |
15 | HAJI さん | 8月14日 |
16 | ばち丸 さん | 8月15日 |
17 | うなり さん | 8月18日 |
18 | 長野 美光 さん | 8月20日 |
19 | スモークマン さん | 9月 4日 |
20 | 赤道クマ さん | 9月11日 |
21 | xenon さん | 9月17日 |
22 | ルルゥ さん | 12月 4日 |
23 | rubik.cube さん | 12月14日 |
24 | naka さん | 12月17日 |
おすすめサイト